A través del Decreto Supremo N°003-2022-TR, han incrementado la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1 025.00 a partir del 1 de mayo de 2022.
Objeto de la norma
Incrementar en S/ 95.00 (noventa y cinco y 00/100 Soles) la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo que la Remuneración Mínima Vital pasará de S/ 930.00 (novecientos treinta y 00/100 Soles) a S/ 1 025.00 (mil veinticinco y 00/100 Soles); incremento que tendrá eficacia a partir del 1 de mayo de 2022.
Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Principales implicancias laborales
Límite de la deducción de gasto por concepto de planilla de movilidad | Por cada trabajador, se podrá deducir el importe diario equivalente a S/ 41.00 Soles, es decir, el 4% de S/ 1,025.00 Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada. |
Sobretasa trabajo nocturno | La remuneración de un trabajador que labora en jornada nocturna no puede ser inferior a la remuneración mínima mensual vigente a la fecha más el 35% de esta, es decir, S/1 384.00 |
Asignación familiar | La asignación familiar equivale al 10% de la Remuneración Mínima Vital vigente al momento del pago, es decir, S/102.50 |
Subvención económica mensual de las modalidades formativas | La subvención mínima que les corresponde equivale a una Remuneración Mínima Vital (RMV) (jornada máxima semanal), es decir, S/1 025.00 |
Aporte a EsSalud | El aporte que hace el empleador corresponde al 9% de la remuneración o ingreso mensual, el cual no podrá ser menor la Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir, S/92.30 |
Límite de prestaciones alimentarias | Las prestaciones alimentarias no pueden superar el 20% del monto de la remuneración ordinaria que recibe el trabajador, ni el límite máximo de las 2 remuneraciones mínimas vitales, en este caso S/2.050 |
De acuerdo con el MTPE esta medida beneficiará a cerca de un millón y medio de trabajadores quienes representan un 30% de la planilla privada. Recordemos que la Remuneración Mínima Vital permaneció congelada durante cuatro años.
Puedes descargar el Decreto en este ENLACE